Sinds 2002 is Tramac exclusief invoerder in België en Luxemburg van het gamma sorteergrijpers DRG van Demarec. Met reeds enkele decennia ervaring kiest Demarec resoluut voor topkwaliteit. Op korte termijn slaagden zij erin de markt te veroveren door hun kwaliteit naar voor te schuiven.
Volle schalen, delta box frame, afdichtingen, stevige draaikrans, hoogwaardig metaal ...
dit alles draagt bij tot de lange levensduur en reputatie van deze grijpers.
Voor de middenklasse en zware grijpers stellen wij voor:
Model | Gewichtdrager (T) | Gewicht(kg)* | Breedte(mm) | Opening(mm) | Sluit-kracht (kN) |
DRG 14 | 10 - 18 | 855 | 750 | 1730 | 43 |
DRG 15 | 12 - 20 | 895 | 900 | 1730 | 43 |
DRG 17 | 12 - 24 | 1025 | 850 | 1757 | 50 |
DRG 19 | 13 - 25 | 1115 | 1000 | 1864 | 48 |
DRG 22 | 15 - 30 | 1315 | 1000 | 1967 | 56 |
DRG 25 | 18 - 28 | 1450 | 1000 | 2050 | 60 |
DRG 27 | 20 - 30 | 1550 | 1200 | 2050 | 60 |
DRG 28 | 20 - 40 | 1790 | 1100 | 2193 | 70 |
DRG 36 | 25 - 50 | 2010 | 1250 | 2325 | 80 |
DRG 45 | 35 - 60 | 2390 | 1400 | 2325 | 80 |
DRG 65 | 50 - 80 | 2865 | 1500 | 2700 | 140 |
Voor mini-gravers bieden wij u verschillende modellen aan volgens toepassing.
Ons commercieel team begeleidt u graag verder in uw keuze.
Model | Gewichtdrager (T) | Gewicht(kg) * | Breedte(mm) | Opening(mm) | Sluit-kracht (kN) |
DRG 1 | 1- 2 | 115 | 300 | 792 | 20 |
DRG 4 | 2 - 4 | 185 | 420 | 1239 | 20 |
DRG 6 | 3 - 6 | 220 | 470 | 1345 | 21 |
DRG 9 | 6 - 9 | 365 | 500 | 1665 | 24 |
* Gewicht exclusief ophanging
U kan ook kiezen voor een polyvalente oplossing met een grijper module.
Bekijk hier onze smart en upgradable Modularis.